ERWEITERTE GESCHÄFTSLEITUNG
![]() | Dr. René FurlerVorsitzender der Direktion |
|
| |
![]() | Alfred LuchsingerDirektor Finanzen |
|
| |
![]() | Werner FellerLeiter Profitcenter Mittelland |
|
| |
![]() | Heinz BrunnerLeiter Profitcenter Zürich |
|
| |
![]() | Markus WalzthönyLeiter Profitcenter Ostschweiz |
|
| |
![]() | Karin MartiLeiterin Profitcenter Ticino e Mesolcina |
|
| |
![]() | Karl ToblerLeiter Personalwesen und Ausbildung |
![]() | Stephan UrwylerDirektor Operations |
|
| |
![]() | Hervé BandiniLeiter Profitcenter Suisse Romande |
|
| |
![]() | Marcel RöthlisbergerLeiter Profitcenter Nordschweiz |
|
| |
![]() | René KnuppLeiter Profitcenter Zentralschweiz |
|
| |
![]() | Hans KunzLeiter Profitcenter Graubünden |
|
| |
![]() | Elisabeth ArmLeitung Marketing |












